Kalori Cetveli

Bu Yazımızda Neler Var
Kalori Cetveli Nedir?
Kalori besinlerin içerdiği enerji miktarını gösteren ölçü birimidir. Bbesinlerin kalori miktarlarının hesaplanması sonucu oluşturulan çizelgedir.
Yediğiniz yemeklerin, meyvelerin, sebzelerin, tatlıların kaç kalori olduğunu merak ediyor musunuz? Kalori cetvelinde miktarına göre hangi besinin kaç kalori olduğunu öğrenebilir ve almanız gereken kalori miktarını hesaplayabilirsiniz.
Bu cetvelde en çok tüketilen besinlerin kalori oranları verilmiştir. Kalori cetvelini inceleyerek kilo vermek için kolay bir yol bulabilirsiniz.
Kalori Cetveli
Malzeme |
Birim |
Kalori |
Etler |
||
Biftek (ızgara) | 100 gr | 278 |
Tavuk (ızgara) | 100 gr | 132 |
Tavukgöğsü (haşlanmış) | 100 gr | 150 |
Kuzu (yağlı, ızgara) | 100 gr | 282 |
Kuzu ciğeri (yağda) | 100 gr | 232 |
Salam | 100 gr | 446 |
Sosis | 100 gr | 295 |
Deniz Ürünleri |
||
Midye | 1 adet | 9 |
İstiridye | 1 adet | 6 |
Karides | 1 adet | 144 |
Somon füme | 100 gr | 171 |
Ton balığı | 100 gr | 121 |
Tahıllar |
||
1 dilim beyaz ekmek | 28 gr | 90 |
1 dilim kepekli ekmek | 28 gr | 60 |
1 dilim kızarmış ekmek | 15 gr | 35 |
1 adet kruvasan | 200 gr | 200 |
Bisküvi | 100 gr | 470 |
Mercimek (kuru) | 100 gr | 314 |
Arpa (kuru) | 100 gr | 367 |
Bulgur (kuru) | 100 gr | 371 |
Kuskus (kuru) | 100 gr | 367 |
Mısır (kuru) | 100 gr | 342 |
Buğday (kuru) | 100 gr | 364 |
Susam | 100 gr | 589 |
Makarna (kuru) | 100 gr | 339 |
Makarna (haşlanmış) | 100 gr | 85 |
Pirinç (kuru) | 100 gr | 357 |
Pirinç (haşlanmış) | 100 gr | 125 |
Süt ve Yumurta Ürünleri |
||
Yoğurt (yağlı) | 100 gr | 95 |
Süt (yağlı) | 100 gr | 68 |
Yoğurt (yağlı, meyveli) | 100 gr | 125 |
Beyaz peynir (yağlı) | 100 gr | 275 |
Kaşar peyniri (yağlı) | 100 gr | 413 |
Yumurta akı | 1 adet | 15 |
Yumurta sarısı | 1 adet | 65 |
Yağlar |
||
Tereyağı | 28 gr | 206 |
Margarin | 28 gr | 204 |
Sıvı Yağ |
28 gr | 130 |
Sebzeler |
||
Domates | 1 adet | 14 |
Enginar | 1 adet | 10 |
Patlıcan | 1 adet | 28 |
Taze fasulye | 100 gr | 90 |
Brokoli | 100 gr | 35 |
Brüksel lahanası | 100 gr | 35 |
Kabak | 100 gr | 25 |
Havuç | 100 gr | 35 |
Karnabahar | 100 gr | 32 |
Kereviz | 100 gr | 18 |
Salatalık | 1 adet | 11 |
Marul | 100 gr | 15 |
Mantar | 100 gr | 14 |
Soğan | 100 gr | 35 |
Bezelye | 100 gr | 89 |
Taze yeşil biber | 120 gr | 15 |
Patates (haşlama) | 100 gr | 100 |
Ispanak | 100 gr | 26 |
Lahana | 100 gr | 20 |
Meyveler |
||
Elma | 1 adet | 60 |
Kayısı | 1 adet | 8 |
Muz | 1 adet | 100 |
Kiraz | 100 gr | 40 |
Hurma | 1 adet | 15 |
İncir | 100 gr | 41 |
İncir (kuru) | 100 gr | 59 |
Greyfurt | 1 adet | 60 |
Portakal | 1 adet | 50 |
Kivi | 1 adet | 34 |
Mandalina | 1 adet | 50 |
Karpuz | 100 gr | 19 |
Kavun | 100 gr | 18 |
Şeftali | 1 adet | 60 |
Armut | 1 adet | 70 |
Erik | 1 adet | 8 |
Üzüm | 100 gr | 57 |
Çilek | 100 gr | 26 |
Kuruyemişler |
||
Badem | 100 gr | 600 |
Hindistancevizi | 100 gr | 603 |
Fındık | 100 gr | 650 |
Fıstık | 100 gr | 560 |
Çam fıstığı | 100 gr | 600 |
Ceviz | 100 gr | 549 |
Patlamış mısır | 100 gr | 478 |
Kabak çekirdeği | 100 gr | 571 |
Ay çekirdeği | 100 gr | 578 |
BAKINIZ: Karbonhidrat Diyeti
Yoruma kapalı.